Part Number | Dimension (Inch) | ||
Fw | D | C | |
TJ75317 | 0.8750 | 1.5000 | 1.063 |
TJ7194 | 1.0000 | 1.5000 | 1.000 |
TJ74765 | 1.0625 | 1.6875 | 1.000 |
TJ7214 | 1.1250 | 1.6250 | 1.000 |
TJ7215 | 1.1250 | 1.6250 | 1.250 |
TJ7235 | 1.2500 | 1.7500 | 1.250 |
TJ75117 | 1.3750 | 2.0625 | 1.000 |
TJ75129 | 1.5000 | 2.2500 | 1.000 |
TJ75318 | 1.5000 | 2.3750 | 1.250 |
DTJ75319 | 1.5000 | 2.3750 | 2.500 |
TJ7314 | 1.7500 | 2.3125 | 1.000 |
TJ7315 | 1.7500 | 2.3125 | 1.250 |
TJ7354 | 2.0000 | 2.5625 | 1.000 |
TJ7355 | 2.0000 | 2.5625 | 1.250 |
TJ8446 | 2.5000 | 3.2500 | 1.500 |
TJ8447 | 2.5000 | 3.2500 | 1.750 |
TJ8476 | 2.7500 | 3.5000 | 1.500 |
TJ8477 | 2.7500 | 3.5000 | 1.750 |
TJ8516 | 3.0000 | 3.7500 | 1.500 |
TJ8517 | 3.0000 | 3.7500 | 1.750 |
DTJ75168 | 3.2500 | 4.2500 | 4.000 |
TJ75310 | 3.3125 | 4.0000 | 1.500 |
TJ75309 | 3.3125 | 4.0000 | 1.650 |
TJ9608 | 3.5000 | 4.5000 | 2.000 |
TJ75177 | 3.8125 | 4.3750 | 1.500 |
TJ75311 | 4.0000 | 4.8125 | 2.125 |
TJ75176 | 4.0625 | 4.6250 | 1.500 |
TJ75312 | 4.5000 | 5.3125 | 2.080 |
TJ6769 | 4.5000 | 6.0000 | 2.250 |
TJ6770 | 4.5000 | 6.0000 | 2.500 |
DTJ75169 | 4.5000 | 6.0000 | 4.500 |
TJ74986 | 5.0000 | 6.0000 | 2.000 |
TJ6849 | 5.0000 | 6.5000 | 2.250 |
TJ6918 | 5.5000 | 7.0000 | 2.500 |
TJ6919 | 5.5000 | 7.0000 | 3.000 |
DTJ75170 | 5.5000 | 7.0000 | 6.000 |
TJ6926 | 6.0000 | 7.5000 | 3.000 |
TJ6935 | 6.5000 | 8.0000 | 2.500 |
DTJ75166 | 8.0000 | 10.1250 | 7.750 |
Contact:
Phone:
Tel: +8651986399561
Email: ps@psbearings.com
Add: No.2 Hengxi Road, Niutang Town, Changzhou 213168, China